栽培植物名录
学名 | 物种中文名 | 品种中文名 | 品种外文名 | 类型 | 分布 | 来源 | 页码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Camellia sinensis | 茶 | 春雷 | 经济作物 | 云南 | 茶树品种志 | 11 | |
Camellia sinensis | 茶 | 云峰 | 经济作物 | 云南 | 茶树品种志 | 11 | |
Camellia sinensis | 茶 | 黄芽 | 经济作物 | 云南 | 茶树品种志 | 13 | |
Camellia sinensis | 茶 | 山舞 | 经济作物 | 云南 | 茶树品种志 | 14 | |
Camellia sinensis | 茶 | 朝阳 | 经济作物 | 四川 | 茶树品种志 | 15 | |
Camellia sinensis | 茶 | 英红1号 | 经济作物 | 广东 | 茶树品种志 | 15 | |
Camellia sinensis | 茶 | 水仙 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 17 | |
Camellia sinensis | 茶 | 政和大白茶 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 18 | |
Camellia sinensis | 茶 | 福鼎大白茶 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 19 | |
Camellia sinensis | 茶 | 福鼎大毫茶 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 21 | |
Camellia sinensis | 茶 | 梅占 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 21 | |
Camellia sinensis | 茶 | 福安大白茶 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 23 | |
Camellia sinensis | 茶 | 早逢春 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 24 | |
Camellia sinensis | 茶 | 四季春 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 25 | |
Camellia sinensis | 茶 | 岭路大白茶 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 26 | |
Camellia sinensis | 茶 | 歌乐茶 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 27 | |
Camellia sinensis | 茶 | 黄岗乌龙 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 28 | |
Camellia sinensis | 茶 | 柏柳乌龙 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 28 | |
Camellia sinensis | 茶 | 牡丹 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 30 | |
Camellia sinensis | 茶 | 长红 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 31 |
总共有 231665 条记录