栽培植物名录
| 学名 | 物种中文名 | 品种中文名 | 品种外文名 | 类型 | 分布 | 来源 | 页码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fragaria | 草莓 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 41 | ||
| Kerria japonica | 棣棠花 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 41 | ||
| Kerria japonica | 重瓣棣棠、菊花棣棠 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 41 | ||
| Malus halliana | 垂丝海棠 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 41 | ||
| Malus hupehensis | 湖北海棠 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 41 | ||
| Malus micromalus | 西府海棠 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 41 | ||
| Photinia beauverdiana | 中华石楠 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 41 | ||
| Photinia beauverdiana | 短叶中华石楠 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 41 | ||
| Photinia davidsoniae | 椤木石楠 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 41 | ||
| Photinia glabra | 光叶石楠 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 41 | ||
| Photinia | 红叶石楠 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 41 | ||
| Photinia lanuginosa | 绵毛石楠 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 41 | ||
| Photinia lochengensis | 罗城石楠 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 41 | ||
| Photinia magnoliifolia | 玉兰叶石楠 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 41 | ||
| Photinia parvifolia | 小叶石楠 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 41 | ||
| Photinia schneideriana | 绒毛石楠 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 41 | ||
| Photinia serrulata | 石楠 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 41 | ||
| Physocarpus opulifolius | 金叶风箱果 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 41 | ||
| Potentilla | 莓叶委陵菜 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 41 | ||
| Potentilla | 三叶委陵菜 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 41 |
总共有 231665 条记录
