栽培植物名录
| 学名 | 物种中文名 | 品种中文名 | 品种外文名 | 类型 | 分布 | 来源 | 页码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazus pumilus | 通泉草 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 70 | ||
| Monochasma savatieri | 绵毛鹿茸草 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 70 | ||
| Paulownia fortunei | 泡桐 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 70 | ||
| Paulownia tomentosa | 紫花泡桐 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 70 | ||
| Penstemon digitalis | 毛地黄叶吊钟柳 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 70 | ||
| Rehmannia chingii | 天目地黄 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 70 | ||
| Rehmannia chingii | 白花天日地黄 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 70 | ||
| Rehmannia glutinosa | 地黄 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 70 | ||
| Scrophularia ningpoensis | 玄参 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 70 | ||
| Torenia fournieri | 夏堇 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 70 | ||
| Torenia violacea | 紫萼蝴蝶草 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 70 | ||
| Veronica arvensis | 直立婆婆纳 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 70 | ||
| Veronica didyma | 婆婆纳 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 70 | ||
| Veronica peregrina | 蚊母草 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 70 | ||
| Veronica persica | 阿拉伯婆婆纳 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 70 | ||
| Veronica rotunda | 朝鲜婆婆纳 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 70 | ||
| Veronica undulata | 水苦荬 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 70 | ||
| Veronicastrum axillare | 爬岩红 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 70 | ||
| Boea hygrometrica | 旋蒴苣苔 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 70 | ||
| Conandron ramondioides | 苦苣苔 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 70 |
总共有 231665 条记录
