栽培植物名录
| 学名 | 物种中文名 | 品种中文名 | 品种外文名 | 类型 | 分布 | 来源 | 页码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bromus japonicus | 雀麦 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 92 | ||
| Bromus remotiflorus | 疏花雀麦 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 92 | ||
| Calamagrostis epigeios | 拂子茅 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 92 | ||
| Calamagrostis epigeios | 密花拂子茅 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 92 | ||
| Capillipedium | 细柄草 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 92 | ||
| Coix | 薏苡 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 92 | ||
| Cortaderia selloana | 蒲苇 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 92 | ||
| Cymbopogon goeringii | 橘草 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 92 | ||
| Cynodon dactylon | 狗牙根 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 92 | ||
| Cynodon dactylon | 双花狗牙根 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 92 | ||
| Deyeuxia arundinacea | 疏花野青茅 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 92 | ||
| Digitaria chrysoblephara | 毛马唐 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 92 | ||
| Digitaria radicosa | 短叶马唐 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 92 | ||
| Digitaria violascens | 紫马唐 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 92 | ||
| Echinochloa caudate | 长芒稗 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 92 | ||
| Echinochloa crusgalli | 稗 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 92 | ||
| Echinochloa colonum | 光头稗 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 92 | ||
| Eleusine indica | 牛筋草 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 93 | ||
| Eragrostis ferruginea | 知风草 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 93 | ||
| Eragrostis japonica | 乱草 | 植物园 | 浙江 | 浙江林学院植物园植物名录 | 93 |
总共有 231665 条记录
