栽培植物名录
| 学名 | 物种中文名 | 品种中文名 | 品种外文名 | 类型 | 分布 | 来源 | 页码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eriobotrya japonica | 枇杷 | 莆东早熟 | 果树 | 福建 | 中国果树志 龙眼 枇杷 | 149 | |
| Eriobotrya japonica | 枇杷 | 青边 | 果树 | 广东 | 中国果树志 龙眼 枇杷 | 149 | |
| Eriobotrya japonica | 枇杷 | 青种 | 果树 | 江苏 | 中国果树志 龙眼 枇杷 | 149 | |
| Eriobotrya japonica | 枇杷 | 全煌本 | 果树 | 福建 | 中国果树志 龙眼 枇杷 | 150 | |
| Eriobotrya japonica | 枇杷 | 衢县白花 | 果树 | 浙江 | 中国果树志 龙眼 枇杷 | 150 | |
| Eriobotrya japonica | 枇杷 | 软条白沙 | 果树 | 浙江 | 中国果树志 龙眼 枇杷 | 151 | |
| Eriobotrya japonica | 枇杷 | 陕南毛枇杷 | 果树 | 陕西 | 中国果树志 龙眼 枇杷 | 151 | |
| Eriobotrya japonica | 枇杷 | 神农架2号 | 果树 | 湖北 | 中国果树志 龙眼 枇杷 | 152 | |
| Eriobotrya japonica | 枇杷 | 蜀果W9-1 | 果树 | 四川 | 中国果树志 龙眼 枇杷 | 152 | |
| Eriobotrya japonica | 枇杷 | 算盘果白 | 果树 | 福建 | 中国果树志 龙眼 枇杷 | 152 | |
| Eriobotrya japonica | 枇杷 | 太城白蜜 | 果树 | 福建 | 中国果树志 龙眼 枇杷 | 152 | |
| Eriobotrya japonica | 枇杷 | 塔头白蜜 | 果树 | 福建 | 中国果树志 龙眼 枇杷 | 152 | |
| Eriobotrya japonica | 枇杷 | 甜种 | 果树 | 江苏 | 中国果树志 龙眼 枇杷 | 152 | |
| Eriobotrya japonica | 枇杷 | 亭江软条白沙 | 果树 | 福建 | 中国果树志 龙眼 枇杷 | 152 | |
| Eriobotrya japonica | 枇杷 | 铜皮 | 果树 | 江苏 | 中国果树志 龙眼 枇杷 | 152 | |
| Eriobotrya japonica | 枇杷 | 同盛3号 | 果树 | 江苏 | 中国果树志 龙眼 枇杷 | 153 | |
| Eriobotrya japonica | 枇杷 | 土白 | 果树 | 福建 | 中国果树志 龙眼 枇杷 | 153 | |
| Eriobotrya japonica | 枇杷 | 椭圆种白蜜 | 果树 | 福建 | 中国果树志 龙眼 枇杷 | 153 | |
| Eriobotrya japonica | 枇杷 | 土种白沙 | 果树 | 江苏 | 中国果树志 龙眼 枇杷 | 153 | |
| Eriobotrya japonica | 枇杷 | 五儿白沙 | 果树 | 浙江 | 中国果树志 龙眼 枇杷 | 153 |
总共有 231665 条记录
