栽培植物名录
| 学名 | 物种中文名 | 品种中文名 | 品种外文名 | 类型 | 分布 | 来源 | 页码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camellia sinensis | 茶 | 福安16号 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 166 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 福安17号 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 166 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 福安18号 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 166 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 福安19号 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 167 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 福安20号 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 167 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 岚下17 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 167 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 绉面吉 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 167 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 乞丐仙 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 167 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 奇茗 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 167 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 白奇观 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 167 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 斜背茶 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 168 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 绿茶种 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 168 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 鹤塘菜茶 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 168 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 厦宫菜茶 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 168 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 南阳菜茶 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 168 | |
| Castanea mollissima | 板栗 | 燕山早丰 | Yanshanzaofeng | 果树 | 河北 | 中国果树志 板栗 榛子 | 69 |
| Castanea mollissima | 板栗 | 燕奎 | Yankui | 果树 | 河北 | 中国果树志 板栗 榛子 | 69 |
| Castanea mollissima | 板栗 | 燕山短枝 | Yanshanduanzhi | 果树 | 河北 | 中国果树志 板栗 榛子 | 70 |
| Castanea mollissima | 板栗 | 大板红 | Dabanhong | 果树 | 河北 | 中国果树志 板栗 榛子 | 70 |
| Castanea mollissima | 板栗 | 崔家堡子2399 | Cuijiabaozi 2399 | 果树 | 河北 | 中国果树志 板栗 榛子 | 71 |
总共有 231665 条记录
