栽培植物名录
| 学名 | 物种中文名 | 品种中文名 | 品种外文名 | 类型 | 分布 | 来源 | 页码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camellia sinensis | 茶 | 大坪白牡丹 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 89 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 红骨乌龙 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 89 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 笠枝乌龙 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 90 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 高脚乌龙 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 90 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 长叶乌龙 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 91 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 毛猴 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 91 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 犹猴种 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 92 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 牛角茶 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 92 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 紫芽早 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 93 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 革新1号 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 93 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 藤茶 | 经济作物 | 浙江 | 茶树品种志 | 94 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 黄叶早 | 经济作物 | 浙江 | 茶树品种志 | 95 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 龙井43 | 经济作物 | 浙江 | 茶树品种志 | 95 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 高桥早 | 经济作物 | 湖南 | 茶树品种志 | 96 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 槠叶齐 | 经济作物 | 湖南 | 茶树品种志 | 96 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 青心大有 | 经济作物 | 台湾 | 茶树品种志 | 98 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 硬枝红心 | 经济作物 | 台湾 | 茶树品种志 | 98 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 黄柑种 | 经济作物 | 台湾 | 茶树品种志 | 98 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 矮脚乌龙 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 99 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 软枝乌龙 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 99 |
总共有 231665 条记录
