栽培植物名录
| 学名 | 物种中文名 | 品种中文名 | 品种外文名 | 类型 | 分布 | 来源 | 页码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camellia sinensis | 茶 | 恩施大叶种 | 经济作物 | 湖北 | 茶树品种志 | 125 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 宁州大叶种 | 经济作物 | 江西 | 茶树品种志 | 125 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 南江大叶茶 | 经济作物 | 四川 | 茶树品种志 | 126 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 槠叶种 | 经济作物 | 安徽 | 茶树品种志 | 128 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 湄潭苔茶 | 经济作物 | 贵州 | 茶树品种志 | 129 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 陕西紫阳种 | 经济作物 | 陕西 | 茶树品种志 | 129 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 河南信阳种 | 经济作物 | 河南 | 茶树品种志 | 130 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 四川峨嵋枇杷叶 | 经济作物 | 四川 | 茶树品种志 | 131 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 武夷菜茶 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 131 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 坦洋菜茶 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 132 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 天山菜茶 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 133 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 早白尖 | 经济作物 | 四川 | 茶树品种志 | 134 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 筲绮 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 135 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 奇曲 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 137 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 白鸡冠 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 137 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 肉桂 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 138 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 大红袍 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 139 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 白瑞香 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 140 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 铁罗汉 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 141 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 水金龟 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 143 |
总共有 231665 条记录
