栽培植物名录
| 学名 | 物种中文名 | 品种中文名 | 品种外文名 | 类型 | 分布 | 来源 | 页码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camellia sinensis | 茶 | 瓜子金 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 144 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 苦瓜 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 145 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 金钱 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 146 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 黄袍 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 147 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 北斗 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 148 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 九龙珠 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 148 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 黄龙 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 149 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 正太阳 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 151 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 白牡丹 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 152 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 大红岩 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 152 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 福安1号 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 165 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 福安2号 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 165 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 福安3号 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 165 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 福安4号 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 165 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 福安5号 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 165 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 吴山中芽 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 165 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 黄枝 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 166 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 白心尾 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 166 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 福安14号 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 166 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 福安15号 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 166 |
总共有 231665 条记录
