栽培植物名录
| 学名 | 物种中文名 | 品种中文名 | 品种外文名 | 类型 | 分布 | 来源 | 页码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camellia sinensis | 茶 | 毛蟹 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 74 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 大叶乌龙 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 75 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 本山 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 76 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 白奇兰 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 78 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 金面奇兰 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 78 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 青心奇兰 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 79 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 早奇兰 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 79 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 慢奇兰 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 80 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 竹叶奇兰 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 80 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 赤叶种 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 81 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 白样观音 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 82 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 长叶早 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 83 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 竹叶种 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 84 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 崎种 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 85 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 红英 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 86 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 薄叶 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 86 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 厚叶种 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 87 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 红样 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 87 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 白茶 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 88 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 福岭白牡丹 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 88 |
总共有 231665 条记录
