栽培植物名录
| 学名 | 物种中文名 | 品种中文名 | 品种外文名 | 类型 | 分布 | 来源 | 页码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camellia sinensis | 茶 | 福云6号 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 32 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 福云7号 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 33 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 福云8号 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 34 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 福云10号 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 36 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 福云23号 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 39 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 福云11号 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 40 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 福云9号 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 42 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 福云15号 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 43 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 福云16号 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 44 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 福云19号 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 45 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 福云20号 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 46 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 福云21号 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 47 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 福云14号 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 48 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 福云2号 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 49 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 福云591 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 50 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 福云595 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 51 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 迎春 | 经济作物 | 广东 | 茶树品种志 | 52 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 白云1号 | 经济作物 | 云南 | 茶树品种志 | 53 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 白云2号 | 经济作物 | 云南 | 茶树品种志 | 54 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 白云3号 | 经济作物 | 云南 | 茶树品种志 | 55 |
总共有 231665 条记录
