栽培植物名录
| 学名 | 物种中文名 | 品种中文名 | 品种外文名 | 类型 | 分布 | 来源 | 页码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camellia sinensis | 茶 | 小叶奇兰 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 100 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 墨香 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 100 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 黔湄101 | 经济作物 | 贵州 | 茶树品种志 | 100 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 云南大叶种 | 经济作物 | 云南 | 茶树品种志 | 102 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 革质杨柳茶 | 经济作物 | 云南 | 茶树品种志 | 105 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 崇庆枇杷茶 | 经济作物 | 四川 | 茶树品种志 | 107 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 乐昌白毛尖 | 经济作物 | 广东 | 茶树品种志 | 108 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 凌云(乐)白毛种 | 经济作物 | 广西 | 茶树品种志 | 109 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 海南大叶种 | 经济作物 | 海南 | 茶树品种志 | 110 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 台湾大叶种 | 经济作物 | 台湾 | 茶树品种志 | 116 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 古蔺大茶 | 经济作物 | 四川 | 茶树品种志 | 117 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 贵州阔叶大树茶 | 经济作物 | 贵州 | 茶树品种志 | 117 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 阿萨姆种 | 经济作物 | 印度 | 茶树品种志 | 117 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 凤凰水仙 | 经济作物 | 广东 | 茶树品种志 | 119 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 南山白毛茶 | 经济作物 | 广西 | 茶树品种志 | 119 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 吴山清明茶 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 120 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 桂北大叶种 | 经济作物 | 广西 | 茶树品种志 | 121 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 桐木大叶种 | 经济作物 | 福建 | 茶树品种志 | 121 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 鸠坑大叶种 | 经济作物 | 浙江 | 茶树品种志 | 123 | |
| Camellia sinensis | 茶 | 云台山大叶种 | 经济作物 | 湖南 | 茶树品种志 | 124 |
总共有 231665 条记录
